定通教育について
定時制課程は、中学校を卒業して勤務に従事するなど様々な理由で全日制の高校に進めない青少年に対して高校教育を受ける機会を与える勤労青少年のための制度です。通信制課程は、全日制・定時制の高校に通学することができない青少年に対して、通信の方法により高校教育を受ける機会を与える制度です。
近年、両課程とも従来からの勤労青少年に加え、全日制課程からの転・編入学する方や過去に高校教育を受けることができなかった方など多様な入学動機や学習歴を持つ方が増えています。さらに、不登校や引きこもりなどの支援が必要な方が、学習面や生活面で抱える問題を克服し自立するために入学しています。自分のペースで学べる定時制・通信制の教育は、不登校・中途退学経験者等への学び直しの機会の提供など、困難を抱える生徒の自立支援等の面でも大きく期待されるようになっています。
本当は毎日学校に登校したいが難しい方、夜間中学を卒業したが高校生活に不安がある方、学業と育児や仕事を両立させたい方、将来の目標のために高校卒業資格を取得したいと考えている方など、学習意欲のある方は年齢を問わず、太平洋学園高等学校で学んでみませんか。定時制課程・通信制課程とも、全日制課程と同じ高校卒業資格を取得できます。
自分に合った課程・時間帯・系列コースを選んで下さい。
■三修制
定時制課程・通信制課程とも、従来「4年以上」であった卒業までの修業年限が「3年以上」に弾力化されています。本校は単位制高等学校教育規程による履修形態の多様化・弾力化を図るために、複数時間帯において授業を実施するとともに、定時制課程・通信制課程の併置を活かした定通併修制度・通定併修制度、その他、高校卒業程度認定試験や実務代替制度等により、3年間で卒業が可能となる三修制を実施しています。
■2学期制
定時制課程・通信制課程とも、前期(4~9月)・後期(10~3月)の2学期制です。半年毎に単位認定と次学期の科目登録(時間割作り)を行います。
■校時表
自分のライフスタイルに合わせて授業が受けられます。登校しやすい時間帯や卒業までの希望在籍期間、経済的なことなどを相談しながら、本校教員が各生徒の時間割作りをサポートします。
全日制課程は1日6~7時間授業ですが、定時制課程・通信制課程は1日4時間が基本です。まず最短修業年限の3年で卒業を目指す1日4時間(三修制等利用)の時間割を提案させていただきますが、1日の授業数をライフスタイルに合わせ、1日2時間や1日6時間など増減が可能です。
定時制課程 | 通信制課程 | |||||||
時 限 | Ⅰ部 | Ⅱ部 | 時 限 | 水昼 | 水夜 | 土曜 | ||
09:00 ~ 09:45 | 1 | ① | 09:00 ~ 09:50 | 1 | ① | |||
09:55 ~ 10:40 | 2 | ② | 09:55 ~ 10:45 | 2 | ② | |||
10:50 ~ 11:35 | 3 | ③ | ① | 10:50 ~ 11:40 | 3 | ③ | ||
11:45 ~ 12:30 | 4 | ④ | ② | 11:45 ~ 12:35 | 4 | ④ | ||
SHR・昼休み | ||||||||
13:15 ~ 14:00 | 5 | ③ | 13:15 ~ 14:05 | 1 | ① | |||
14:10 ~ 14:55 | 6 | ④ | 14:10 ~ 15:00 | 2 | ② | |||
15:05 ~ 15:55 | 3 | ③ | ||||||
16:00 ~ 16:50 | 4 | ④ | ||||||
18:00 ~ 18:50 | 1 | ① | ||||||
18:55 ~ 19:45 | 2 | ② | ||||||
19:40 ~ 20:40 | 3 | ③ | ||||||
20:45 ~ 21:35 | 4 | ④ |
定時制課程について
高等学校の定時制課程は、学校教育法制定時から設けられている制度で、中学校を卒業して勤務に従事するなど様々な理由で全日制の高校に進めない青少年に対して高校教育を受ける機会を与える学校です。近年、従来からの勤労青少年に加えて、全日制課程からの転・編入学する方や過去に高校教育を受けることができなかった方など多様な入学動機や学習歴を持つ方が増えています。
毎日学校に登校したいが、体調面で6時間受講するのは難しい。通学時間が長くなったが、1限目に遅刻しないように朝起きるのが大変。個別支援等は不要だが、全日制課程より自由な校風で私服での登校をしたい。学業をしながらアルバイトやボランティアなどもしたい。
定時制課程は昼間多部制です。校時時間9:00~14:55の時間帯に自分のライフスタイルに合わせて、Ⅰ部(9:00~)・Ⅱ部(10:50~)の登校時間を選びます。登校時間は半年毎に変更可能で、月~金曜日に1日3~4時間の受講で3年間の卒業を目指します。
※水曜日の一部および再履修科目は、定通併修制度による本校通信制課程の科目を受講します。
■定時制課程のカリキュラム
1 | 各学科に共通する 各教科・科目 |
国語 | 現代の国語 | ||
2 | 現代の国語(再) | ||||
3 | 言語文化 | ||||
4 | 言語文化(再) | ||||
5 | 論理国語 | ||||
6 | 古典探究 | ||||
7 | 学校設定 | ベーシック国語 | |||
8 | 地理 歴史 |
地理総合 | |||
9 | 地理総合(再) | ||||
10 | 歴史総合 | ||||
11 | 歴史総合(再) | ||||
12 | 日本史探究 | ||||
13 | 世界史探究 | ||||
14 | 公民 | 公共 | |||
15 | 公共(再) | ||||
16 | 倫理 | ||||
17 | 政治・経済 | ||||
18 | 数学 | 数学Ⅰ | |||
19 | 数学Ⅰ(再) | ||||
20 | 数学Ⅱ | ||||
21 | 数学A | ||||
22 | 学校設定 | ベーシック数学 | |||
23 | 数学演習 | ||||
24 | 理科 | 科学と人間生活 | |||
25 | 科学と人間生活(再) | ||||
26 | 化学基礎 | ||||
27 | 化学基礎(再) | ||||
28 | 生物基礎 | ||||
29 | 地学基礎 | ||||
30 | 学校設定 | ベーシック理科 | |||
31 | 保健 体育 |
体育 | |||
32 | |||||
33 | 体育(再) | ||||
34 | |||||
35 | 保健 | ||||
36 | 保健(再) | ||||
37 | 芸術 | 音楽Ⅰ | |||
38 | 美術Ⅰ | ||||
39 | 書道Ⅰ | ||||
40 | 音楽Ⅰ(再) | ||||
41 | 美術Ⅰ(再) | ||||
42 | 書道Ⅰ(再) | ||||
43 | 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | |||
44 | 英語コミュニケーションⅠ(再) | ||||
45 | 英語コミュニケーションⅡ | ||||
46 | 論理・表現Ⅰ | ||||
47 | 論理・表現Ⅱ | ||||
48 | 学校設定 | ベーシック英語 | |||
49 | 家庭 | 家庭基礎 | |||
50 | 家庭基礎(再) | ||||
51 | 情報 | 情報Ⅰ | |||
52 | 情報Ⅰ(再) | ||||
53 | 情報Ⅱ | ||||
54 | 主として専門学科 において開設され る各教科・科目 |
商業 | ビジネス基礎 | ||
55 | 情報処理 | ||||
56 | 簿記 | ||||
57 | 家庭 | 保育基礎 | |||
58 | ファッション造形基礎 | ||||
59 | 服飾手芸 | ||||
60 | フードデザイン | ||||
61 | 情報 | 情報産業と社会 | |||
62 | 情報の表現と管理 | ||||
63 | コンテンツの制作と発信 | ||||
64 | 情報デザイン | ||||
65 | 福祉 | 社会福祉基礎 | |||
66 | 介護福祉基礎 | ||||
67 | 学校設定教科・科目 | キャリア | 産業社会と人間 | ||
68 | 産業社会と人間(再) | ||||
69 | キャリアデザイン | ||||
70 | 教養 | カラーコーディネート | |||
71 | ヘアーアレンジ | ||||
72 | アイコーディネーター | ||||
73 | ネイル&メイク | ||||
74 | ビジネスマナー | ||||
75 | 生活教養 | ||||
76 | 簡単クッキング | ||||
77 | 体つくり運動 | ||||
78 | 自然環境と防災 | ||||
79 | くらしと安全 | ||||
80 | クロッキー&スタイル画 | ||||
81 | ハンドメイドクラフト | ||||
82 | マンガイラスト基礎 | ||||
83 | 造形基礎 | ||||
84 | 生活の中の書 | ||||
85 | 書写検定講座 | ||||
86 | 英語検定講座 | ||||
87 | パソコン操作基礎 | ||||
88 | 交通安全講座Ⅰ | ||||
89 | 交通安全講座Ⅱ | ||||
90 | 芸能 | 軽音基礎 | |||
91 | バンド演習 | ||||
92 | レコーディング基礎 | ||||
93 | ヴォイス・トレーニング | ||||
94 | 演劇基礎Ⅰ | ||||
95 | 演劇基礎Ⅱ | ||||
96 | ダンス基礎Ⅰ | ||||
97 | ダンス基礎Ⅱ | ||||
98 | 自立 | 自立活動 | |||
99 | 総合 | 総合 | 総合的な探究の時間 | ||
100 | 総合的な探究の時間(再) | ||||
学校外学修 | 体験活動 | ボランティア活動 | |||
就業体験 | |||||
異文化体験(研修旅行等) | |||||
スポーツ文化活動 | |||||
学校間 連携 |
他高等学校連携学修 | ||||
高大高専連携学修 | |||||
技能実績 | 技能審査成果 | ||||
聴講生入学前科目履修 | |||||
高等学校卒業程度認定試験 | |||||
実務代替 |
■年間行事
通信制課程について
高等学校の通信制課程は、学校教育法制定時から設けられている制度で、全日制・定時制の高校に通学することができない青少年に対して、通信の方法により高校教育を受ける機会を与える学校です。近年、従来からの勤労青少年に加えて、全日制課程からの転・編入学する方や過去に高校教育を受けることができなかった方など多様な入学動機や学習歴を持つ方が増えています。
仕事・アルバイト・芸能活動・アスリート・育児などを行っていて、毎日学校に登校ができない。持病や障害があり、毎日学校に登校することが難しい。いじめや不登校を経験し、対人関係に不安がある。若い頃に高校を卒業できなかった。
通信制課程は、自分自身の時間が多く取れる点が最大の魅力です。自分のライフスタイルに合わせて、水曜昼コース(13:15~)・水曜夜コース(18:00~)・土曜コース(9:00~)の登校時間を選びます。レポート学習による家庭での自学自習を基本とし、週1回1日3~4時間のスクーリング受講で3年間の卒業を目指します。
■通信制課程のカリキュラム
1 | 各学科に共通する 各教科・科目 |
国語 | 現代の国語 | ||
2 | 言語文化 | ||||
3 | 論理国語 | ||||
4 | 古典探究 | ||||
5 | 学校設定 | ベーシック国語 | |||
6 | 地理 歴史 |
地理総合 | |||
7 | 歴史総合 | ||||
8 | 日本史探究 | ||||
9 | 世界史探究 | ||||
10 | 公民 | 公共 | |||
11 | 倫理 | ||||
12 | 政治・経済 | ||||
13 | 数学 | 数学Ⅰ | |||
14 | 数学Ⅱ | ||||
15 | 数学A | ||||
16 | 学校設定 | ベーシック数学 | |||
17 | 数学演習 | ||||
18 | 理科 | 科学と人間生活 | |||
19 | 化学基礎 | ||||
20 | 生物基礎 | ||||
21 | 地学基礎 | ||||
22 | 学校設定 | ベーシック理科 | |||
23 | 保健 体育 |
体育 | |||
24 | |||||
25 | 保健 | ||||
26 | 芸術 | 音楽Ⅰ | |||
27 | 美術Ⅰ | ||||
28 | 書道Ⅰ | ||||
29 | 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | |||
30 | 英語コミュニケーションⅡ | ||||
31 | 論理・表現Ⅰ | ||||
32 | 論理・表現Ⅱ | ||||
33 | 学校設定 | ベーシック英語 | |||
34 | 家庭 | 家庭基礎 | |||
35 | 情報 | 情報Ⅰ | |||
36 | 情報Ⅱ | ||||
37 | 主として専門学科 において開設され る各教科・科目 |
商業 | ビジネス基礎 | ||
38 | 情報処理 | ||||
39 | 簿記 | ||||
40 | 家庭 | 保育基礎 | |||
41 | ファッション造形基礎 | ||||
42 | 服飾手芸 | ||||
43 | フードデザイン | ||||
44 | 情報 | 情報産業と社会 | |||
45 | 情報の表現と管理 | ||||
46 | コンテンツの制作と発信 | ||||
47 | 情報デザイン | ||||
48 | 福祉 | 社会福祉基礎 | |||
49 | 介護福祉基礎 | ||||
50 | 学校設定教科・科目 | キャリア | 産業社会と人間 | ||
51 | キャリアデザイン | ||||
52 | 教養 | 生活教養 | |||
53 | 簡単クッキング | ||||
54 | 体つくり運動 | ||||
55 | 自然環境と防災 | ||||
56 | くらしと安全 | ||||
57 | クロッキー&スタイル画 | ||||
58 | ハンドメイドクラフト | ||||
59 | マンガイラスト基礎 | ||||
60 | 造形基礎 | ||||
61 | 生活の中の書 | ||||
62 | 書写検定講座 | ||||
63 | 英語検定講座 | ||||
64 | パソコン操作基礎 | ||||
65 | 交通安全講座Ⅰ | ||||
66 | 交通安全講座Ⅱ | ||||
67 | 芸能 | ヴォイス・トレーニング | |||
68 | 演劇基礎Ⅰ | ||||
69 | 演劇基礎Ⅱ | ||||
70 | ダンス基礎Ⅰ | ||||
71 | ダンス基礎Ⅱ | ||||
72 | 自立 | 自立活動 | |||
73 | 総合 | 総合 | 総合的な探究の時間 | ||
学校外学修 | 体験活動 | ボランティア活動 | |||
就業体験 | |||||
異文化体験(研修旅行等) | |||||
スポーツ文化活動 | |||||
学校間 連携 |
他高等学校連携学修 | ||||
高大高専連携学修 | |||||
技能実績 | 技能審査成果 | ||||
聴講生入学前科目履修 | |||||
高等学校卒業程度認定試験 | |||||
実務代替 |
2023年度進路状況
大学・短期大学 | ・高知県立大学 ・大阪芸術大学 ・大阪国際大学 ・大谷大学 ・大手前大学 ・岡山商科大学 ・岡山理科大学 ・金沢工業大学 ・京都橘大学 ・近畿大学 ・高知学園大学 ・高知健康科学大学 ・高知リハビリテーション専門職大学 ・神戸学院大学 ・埼玉学園大学 ・四国学院大学 ・四国大学 ・帝京大学 ・徳島文理大学 ・奈良大学 ・日本社会事業大学 ・横浜美術大学 ・放送大学 ・高知学園短期大学 ・美作大学短期大学部 |
専門学校 | ・アミューズメントメディア総合学院 ・RKC調理製菓専門学校 ・大阪ECO動物海洋専門学校 ・大阪ビジネスカレッジ専門学校 ・大阪ビューティーアート専門学校 ・KADOKAWAアニメ・声優アカデミー ・河原アイペットワールド専門学校 ・高知開成専門学校 ・高知公務員学院 ・高知語学&ビジネス専門学校 ・高知福祉専門学校 ・高知ペットビジネス専門学校 ・神戸電子専門学校 ・国際こども・福祉カレッジ ・専門学校アートカレッジ神戸 ・専門学校ESPエンタテインメント大阪 ・つくば国際ペット専門学校 ・東京アニメ・声優&eスポーツ専門学校 ・土佐情報経理専門学校 ・名古屋ファッション専門学校 ・HAL大阪 ・ビジュアルアーツ専門学校 ・平成福祉専門学校 ・龍馬看護ふくし専門学校 ・龍馬情報ビジネス&フード専門学校 ・龍馬デザイン・ビューティ専門学校 |
職業訓練校 | ・高知県立高知高等技術学校 ・高知県立農業大学校 ・高知県立林業大学校 |
就職 | ・(株)和泉塗装 ・(株)カクヤス ・(有)華珍園 ・(株)キャデワサービス ・高知ダイハツ販売(株) ・(社福)ザ・ハート・クラブ ・(株)轟組セリーズ ・(株)二川設計 ・(社福)ふるさと会 ・(有)西村謄写堂 ・ミタニ建設工業(株) |
TV CM フレッシュリポート